Rank | Klass | Segelnr | Klubb | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist Grön | Kvist El (3) | OxSS | Sven Sjökvist | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
2nd | Optimist Grön | Foria (5) | NySS | Hampus Holmgren | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 8.0 | 4.0 |
3rd | Optimist Grön | 4042 | NySS | Hilda Lindeberg | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 |
4th | Optimist Grön | Bravida (10) | NySS | Jesper Hovander | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 11.0 |
5th | Optimist Grön | 101 | OxSS | Benjamin Sköld | 3.0 | 7.0 | (12.0) | 5.0 | 27.0 | 15.0 |
6th | Optimist Grön | 13943 | NySS | Emil Brunberg | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 15.0 |
7th | Optimist Grön | 3704 | NySS | Elsa Brunberg | 8.0 | 3.0 | (9.0) | 7.0 | 27.0 | 18.0 |
8th | Optimist Grön | 9 | OxSS | Jeremy Sköld | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 21.0 |
9th | Optimist Grön | ICA Kvantum (4) | OxSS | Sebastian Sjökvist | 7.0 | 9.0 | 6.0 | (10.0) | 32.0 | 22.0 |
10th | Optimist Grön | OXSS (10) | OxSS | Melissa Kjellberg | (12.0) | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 40.0 | 28.0 |
11th | Optimist Grön | Broms (5) | OxSS | Nils Jansson | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (12.0) | 43.0 | 31.0 |
12th | Optimist Grön | SSAB (2) | OxSS | Sandra Thorburn | (13.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 47.0 | 34.0 |
13th | Optimist Grön | Promarina (12) | OxSS | Greta Jansson | 10.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNS | 16.0 DNS | 58.0 | 42.0 |
14th | Optimist Grön | 102 | OxSS | William Sköld | 14.0 | (16.0 DNS) | 16.0 DNS | 16.0 DNS | 62.0 | 46.0 |
15th | Optimist Grön | 3964 | ÖKF | Märta Bergström | (16.0 DNF) | 16.0 DNS | 16.0 DNS | 16.0 DNS | 64.0 | 48.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com