Bilder av Tommi Rotonen Bilder av Lasse Lindqvist (Facebook)
2013-06-29 Resultat; SM 2013 på Broken
Segling nr | Slut- | ||||||||||||
Klass | Båtnr | Båtnamn | Skeppare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Resultat |
A22 | 257 | Gazell | Rolf Plåt Erixon | Wisby SS | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 |
A22 | 373 | Ida | Joakim Rodebäck | TRASS | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 |
A22 | 356 | Cirdan | Bengt Pettersson | KBS | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 21 |
A22 | 326 | Juana | Henrik Janmark | SSK | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 28 |
A22 | 255 | Amorita | Peder Dahlberg | VKSK | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 |
A22 | 288 | Paloma | Torkel Sintorn | SSK | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 35 |
A22 | 329 | Titti | Andreas Millde | TRASS | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | DSQ | 6 | 47 |
A22 | 349 | Refuge | Lars Nordlund | Göta SS | 6 | 5 | 7 | 9 | DSQ | 7 | 7 | 8 | 49 |
A22 | 377 | Vitamin-C | Carl Svedberg | Mariefred BK | 5 | 9 | DSQ | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 59 |
A22 | 20 | Royne | Mattias Malmros | SSK | 9 | 11 | 10 | DNF | 8 | 10 | 9 | 10 | 67 |
A22 | 241 | Cassandra | Richard Jacobsson | OXSS | 11 | 10 | 9 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 72 |
2013-06-29 Resultat; SM 2013 på Broken
Segling nr | Slut- | ||||||||||||
Klass | Båtnr | Båtnamn | Skeppare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Resultat |
Rival 22 | 79 | Nathalie | Peter Fritz | NYSS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | DSQ | 1 | 3 | 12 |
Rival 22 | 78 | Sabina | Fredrik Yngwe | NQBK | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 |
Rival 22 | 3 | Winny | Per Sandberg | NYSS | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 21 |
Rival 22 | 210 | Cassis | Stefan Jonsson | WSSW | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 30 |
Rival 22 | 163 | Tiger | Tommy Svensson | NYSS | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 37 |
Rival 22 | 191 | Conqurent | Kent Johansson | NYSS | 6 | 4 | 7 | 5 | DSQ | 8 | 7 | 4 | 41 |
Rival 22 | 194 | Lowa | Antero Aro | VSSS | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 47 |
Rival 22 | 200 | Älvan | Jerk Back | VBS | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 13 | DNF | 54 |
Rival 22 | 132 | Ascot | Stig Jehler | NYSS | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 55 |
Rival 22 | 206 | Sofi | Peter Karlsson | BSL | DSQ | 11 | 5 | DSQ | 9 | 6 | 6 | 7 | 60 |
Rival 22 | 86 | Ametist | Oscar Kowallek | NYSS | 10 | 12 | 9 | DSQ | 10 | 12 | 9 | 10 | 72 |
Rival 22 | 62 | Elbrice IV | Lennart Eriksson | NYSS | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 73 |
Rival 22 | 159 | Fideli | Kai Högberg | FBS | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 74 |
Rival 22 | 150 | Slabang | Ulrika Eriksson | NYSS | DSQ | DSQ | 12 | 8 | 13 | DSQ | 14 | OCS | 95 |
Rival 22 | 145 | Notre Dame | Mats Ahlgren | NYSS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 109 |
2013-06-29 Resultat Öppen klass; 2013 på Broken
Klass | Båttyp | Båtnr | Båtnamn | Skeppare | Klubb | SRS-tal | Starttid | Målgång | Seglad tid | Beräknad tid | Placering |
Öppen | 50KK | X | Erna | Henry Hultgren | NYSS | 1,15 | 11:00:00 | 13:12:30 | 02:12:30 | 02:32:22 | 1 |
Öppen | SK30 | 163 | Pani | Jan Nystedt | SSKF | 1,19 | 11:00:00 | 13:11:53 | 02:11:53 | 02:36:56 | 2 |
Öppen | SK55 | 48 | Jarramas | Dennis Wetterberg | SSS | 1,22 | 11:00:00 | 13:11:15 | 02:11:15 | 02:40:07 | 3 |
Öppen | Mustang | 10 | Sally | Kurt Rasmussen | OXSS | 1,066 | 11:00:00 | 13:33:02 | 02:33:02 | 02:43:08 | 4 |
Öppen | SK30 | 223 | Deidre | Hans Samuelsson | GYS | 1,16 | 11:00:00 | 13:21:34 | 02:21:34 | 02:44:13 | 5 |
Öppen | A22 | 238 | Condor | Eva Rodhén | NYSS | 1,14 | 11:00:00 | 13:27:14 | 02:27:14 | 02:47:51 | 6 |