Skärgårdskryssarveckan på Broken 2006

Int.RM SK30 2006

Resultat SK30

Overall

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:9, Scoring system:ISAF Appendeix A
Placering Nr. Båtnamn Rorsman Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totalt Nett
1st 218 Lii Per-Olof Mineur VSS (4) 1 3 2 2 1 2 2 17 13
2nd 226 Ejfi Erik Zarins KPSK 3 2 2 1 1 2 (4) 3 18 14
3rd 150 Ingabritt Viktor Karrlin GBKL 5 6 1 4 (7) 4 3 1 31 24
4th 163 Pani Jan Nystedt VSS 2 3 6 3 5 (10 OCS) 1 6 36 26
5th 228 Indra Henrik Moberg KSSS 1 (7) 5 5 4 3 5 5 35 28
6th 207 Karolina Thomas Johansson TÄBK 6 5 4 6 3 6 6 (7) 43 36
7th 223 Deidre Hans Samuelsson SSKä 7 4 (8) 7 6 5 7 4 48 40
8th 221 Häxan Johan Lindstrand SSG 8 8 7 8 8 (10 RAF) 8 8 65 55
9th 231 Jolly Jacob Norling NHSS (9) 9 9 9 9 7 9 9 70 61


http://www.nyss.nu/

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 8
http://www.sailwave.com/