Skärgårdskryssarveckan 2006 Broken

SM A22

Resultat

Overall

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:21, Scoring system:ISAF Appendix A
Placering Nr. Båtnamn Rorsman Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total Nett
1st 272 Tricksonita Mattias Gunnrin GÖSS 1 1 (5) 5 3 3 4 1 23 18
2nd 255 Amorita Peder Dahlberg VÄKK 2 4 7 1 1 5 2 (11) 33 22
3rd 326 Juana Henrik Janmark VSS 3 2 3 3 2 (9) 7 3 32 23
4th 367 Hummingbird Stefan Andersson NYSS 8 7 (10) 2 4 1 1 4 37 27
5th 335 Marina Bengt Helgesson MOSK 6 6 6 4 (8) 4 3 7 44 36
6th 327 Trollet Tore Källmark WIKSS 4 10 1 7 5 (22 DNF) 9 2 60 38
7th 265 Solong Björn Eriksson KPSK 9 3 9 (11) 7 2 5 9 55 44
8th 373 Ida Bertil Klinga ÄBK 7 5 4 6 10 7 6 (22 DNS) 67 45
9th 288 Paloma Torkel Sintorn SSK 5 9 8 (10) 6 8 8 6 60 50
10th 279 Gullvingen Rolf Herrström WIKSS (13) 8 11 9 9 11 13 5 79 66
11th 329 Titti Petter Hartman GÖSS 12 (13) 2 12 13 6 12 10 80 67
12th 334 Ramona II Claes Ahlin KSSS 11 11 (15) 8 11 10 10 12 88 73
13th 241 Cassandra Richard Jacobsson OXSS (14) 12 12 13 12 12 11 13 99 85
14th 237 Flamingo Hans Strengnell GYS 10 (17) 16 14 16 17 17 8 115 98
15th 209 Mary Lou Hans Berntsson SSK 15 15 (17) 15 14 14 14 14 118 101
16th 350 Eagle Eye Bernt Jansson SSK (19) 16 13 16 17 13 16 17 127 108
17th 101 Gerd X Erik Nilsson TRASS 18 (19) 19 17 15 15 15 15 133 114
18th 304 Monica Martin Fhölenhag SSK 17 14 14 (19) 19 18 18 16 135 116
19th 372 MinAndra Ingvar Niklasson NYSS 16 18 18 18 18 16 (22 DNS) 22 DNS 148 126
20th 249 Kismet Pär Karlsson SKK (21) 20 21 21 21 19 19 18 160 139
21st 374 Lyst Lars Nordlund GÖSS 20 (21) 20 20 20 20 20 19 160 139


http://www.nyss.nu/

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 8
http://www.sailwave.com/